| Price | Qty | Total |
|---|---|---|
| 44,045.96 | 1.2482 | 54,976.87 |
| 44,174.70 | 0.9887 | 43,675.50 |
| 44,318.45 | 0.9475 | 41,992.65 |
| 44,426.50 | 0.2652 | 11,781.40 |
| 44,400.45 | 0.4518 | 20,060.88 |
| 44,524.52 | 0.2038 | 9,071.93 |
| 44,612.34 | 0.8561 | 38,193.57 |
| 44,710.56 | 0.8058 | 36,027.72 |
| 45,094.49 | 0.0889 | 4,008.51 |
| 45,093.28 | 1.0809 | 48,740.57 |
| 45,242.09 | 0.1809 | 8,184.47 |
0 | ||
| 43,907.37 | 0.7193 | 31,583.83 |
| 43,833.30 | 0.9650 | 42,300.58 |
| 43,731.15 | 0.5801 | 25,368.37 |
| 43,513.11 | 1.1506 | 50,067.93 |
| 43,398.30 | 0.2876 | 12,483.26 |
| 43,391.24 | 0.4163 | 18,064.84 |
| 43,209.29 | 1.1315 | 48,890.97 |
| 43,092.53 | 0.0648 | 2,791.53 |
| 43,008.92 | 1.1623 | 49,989.81 |
| 42,861.55 | 0.0835 | 3,579.49 |
| 42,954.09 | 0.8782 | 37,723.23 |
Assets
Recent Trades
Assets
Recent Trades